Prim. begr. 2025 | Bijgestelde begr. 2025 | Rekening 2025 | Verschil | ||||||||||
Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.774 | 5.233 | -9.541 | 16.292 | 5.348 | -10.945 | 15.213 | 8.461 | -6.752 | 1.079 | 3.113 | 4.193 |
T52 | Sportaccommodaties | 6.682 | 920 | -5.763 | 6.737 | 920 | -5.818 | 7.045 | 1.768 | -5.277 | -308 | 848 | 541 |
T54 | Musea | 1.123 | 48 | -1.075 | 1.143 | 48 | -1.095 | 1.135 | 38 | -1.097 | 8 | -10 | -2 |
T55 | Cultureel erfgoed | 813 | 69 | -743 | 797 | 122 | -675 | 912 | 60 | -853 | -115 | -62 | -178 |
T83 | Wonen en bouwen | 3.723 | 2.347 | -1.376 | 5.108 | 2.352 | -2.756 | 3.677 | 2.339 | -1.337 | 1.431 | -13 | 1.419 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 907 | 323 | -584 | 981 | 380 | -601 | 1.060 | 958 | -102 | -79 | 578 | 499 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 1.526 | 1.526 | 0 | 1.526 | 1.526 | 0 | 1.384 | 3.298 | 1.914 | 142 | 1.772 | 1.914 |
2 | Iedereen doet mee | 92.948 | 26.314 | -66.636 | 98.890 | 30.049 | -68.841 | 100.160 | 37.505 | -62.655 | -1.270 | 7.456 | 6.186 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.673 | 1.747 | -1.926 | 4.423 | 2.413 | -2.010 | 3.879 | 1.852 | -2.027 | 544 | -561 | -17 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.161 | 227 | -1.934 | 2.562 | 282 | -2.281 | 2.310 | 264 | -2.046 | 252 | -18 | 235 |
T51 | Sportbeleid en activering | 931 | 359 | -572 | 1.031 | 373 | -659 | 963 | 336 | -627 | 68 | -37 | 32 |
T63 | Inkomensregelingen | 23.964 | 16.733 | -7.231 | 26.338 | 18.028 | -8.310 | 27.367 | 19.667 | -7.700 | -1.029 | 1.639 | 610 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.965 | 1.371 | -7.595 | 9.758 | 1.919 | -7.839 | 12.816 | 8.747 | -4.068 | -3.058 | 6.828 | 3.771 |
T71 | Volksgezondheid | 2.975 | 314 | -2.661 | 3.002 | 341 | -2.661 | 3.028 | 558 | -2.470 | -26 | 217 | 191 |
T64 | Begeleide participatie | 8.202 | 0 | -8.202 | 8.819 | 0 | -8.819 | 9.058 | 0 | -9.058 | -239 | 0 | -239 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 4.165 | 1.213 | -2.953 | 5.589 | 2.253 | -3.335 | 4.058 | 884 | -3.174 | 1.531 | -1.369 | 161 |
T621 | Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.895 | 0 | -1.895 | 2.046 | 0 | -2.046 | 1.982 | 0 | -1.982 | 64 | 0 | 64 |
T622 | Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.934 | 0 | -1.934 | 2.084 | 0 | -2.084 | 2.060 | 42 | -2.017 | 24 | 42 | 67 |
T660 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 15.749 | 515 | -15.234 | 2.585 | 68 | -2.517 | 2.641 | 57 | -2.583 | -56 | -11 | -66 |
T6711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 6.150 | 450 | -5.700 | 6.421 | 504 | -5.917 | -271 | 54 | -217 |
T6811 | Beschermd wonen (Wmo) | 585 | 3.835 | 3.250 | 194 | 3.922 | 3.729 | 74 | 4.480 | 4.406 | 120 | 558 | 677 |
T6812 | chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 157 | 0 | -157 | 138 | 0 | -138 | 134 | 0 | -134 | 4 | 0 | 4 |
T6821 | Jeugdbescherming | 1.315 | 0 | -1.315 | 1.315 | 0 | -1.315 | 1.168 | 0 | -1.168 | 147 | 0 | 147 |
T6791 | PGB Wmo | 290 | 0 | -290 | 350 | 0 | -350 | 412 | 0 | -412 | -62 | 0 | -62 |
T692 | Coördinatie en beleid Jeugd | 174 | 0 | -174 | 174 | 0 | -174 | 168 | 0 | -168 | 6 | 0 | 6 |
T6752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.385 | 0 | -9.385 | 9.655 | 0 | -9.655 | 10.272 | 21 | -10.251 | -617 | 21 | -596 |
T6762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.650 | 0 | -3.650 | 3.930 | 0 | -3.930 | 3.267 | 68 | -3.199 | 663 | 68 | 731 |
T6712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | 5.212 | 0 | -5.212 | 788 | 0 | 788 |
T623 | Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 |
T6822 | Jeugdreclassering | 86 | 0 | -86 | 86 | 0 | -86 | 91 | 0 | -91 | -5 | 0 | -5 |
T691 | Coördinatie en beleid Wmo | 158 | 0 | -158 | 158 | 0 | -158 | 153 | 0 | -153 | 5 | 0 | 5 |
T6751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.303 | 0 | -1.303 | 1.498 | 0 | -1.498 | 1.498 | 21 | -1.477 | 0 | 21 | 21 |
T6792 | PGB Jeugd | 625 | 0 | -625 | 625 | 0 | -625 | 582 | 1 | -581 | 43 | 1 | 44 |
T6753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 388 | 0 | -388 | 162 | 0 | -162 | 245 | 0 | -245 | -83 | 0 | -83 |
T6763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 162 | 0 | -162 | 162 | 0 | -162 | 245 | 0 | -245 | -83 | 0 | -83 |
3 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 13.385 | 6.684 | -6.703 | 14.331 | 7.078 | -7.254 | 16.842 | 8.083 | -8.759 | -2.511 | 1.005 | -1.505 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 5.113 | 13 | -5.101 | 5.437 | 13 | -5.424 | 6.330 | 401 | -5.930 | -893 | 388 | -506 |
T72 | Riolering | 5.082 | 6.460 | 1.378 | 5.409 | 6.904 | 1.495 | 5.491 | 7.069 | 1.578 | -82 | 165 | 83 |
T74 | Milieubeheer | 1.978 | 100 | -1.878 | 1.928 | 50 | -1.878 | 1.813 | 9 | -1.804 | 115 | -41 | 74 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.212 | 111 | -1.102 | 1.557 | 111 | -1.447 | 3.208 | 605 | -2.603 | -1.651 | 494 | -1.156 |
4 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 22.878 | 16.496 | -6.384 | 24.158 | 16.399 | -7.760 | 25.209 | 17.364 | -7.845 | -1.051 | 965 | -85 |
T31 | Economische ontwikkeling | 1.055 | 0 | -1.055 | 1.614 | 0 | -1.614 | 1.241 | 38 | -1.203 | 373 | 38 | 411 |
T34 | Economische promotie | 1.805 | 498 | -1.308 | 2.140 | 498 | -1.643 | 1.900 | 585 | -1.315 | 240 | 87 | 328 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 278 | 328 | 50 | 300 | 328 | 28 | 302 | 424 | 122 | -2 | 96 | 94 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.918 | 426 | -4.493 | 5.392 | 426 | -4.966 | 5.442 | 477 | -4.965 | -50 | 51 | 1 |
T73 | Afval | 7.318 | 9.088 | 1.770 | 6.882 | 8.815 | 1.933 | 7.861 | 9.010 | 1.149 | -979 | 195 | -784 |
T56 | Media | 1.594 | 246 | -1.348 | 1.920 | 422 | -1.498 | 1.887 | 422 | -1.465 | 33 | 0 | 33 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.910 | 5.910 | 0 | 5.910 | 5.910 | 0 | 6.576 | 6.408 | -168 | -666 | 498 | -168 |
5 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.808 | 539 | -12.269 | 12.773 | 569 | -12.204 | 13.069 | 1.009 | -12.059 | -296 | 440 | 145 |
T21 | Verkeer en vervoer | 10.207 | 511 | -9.696 | 10.132 | 541 | -9.591 | 10.530 | 972 | -9.558 | -398 | 431 | 33 |
T25 | Openbaar vervoer | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
T22 | Parkeren | 2.568 | 28 | -2.540 | 2.608 | 28 | -2.580 | 2.514 | 38 | -2.476 | 94 | 10 | 104 |
T23 | Recreatieve havens | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | 11 | 0 | -11 | 8 | 0 | 8 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bestuur en burgerzaken | 11.812 | 1.141 | -10.672 | 12.834 | 1.441 | -11.394 | 17.033 | 1.534 | -15.499 | -4.199 | 93 | -4.105 |
T01 | Bestuur | 2.624 | 0 | -2.624 | 2.733 | 0 | -2.733 | 7.216 | 4 | -7.212 | -4.483 | 4 | -4.479 |
T02 | Burgerzaken | 2.024 | 1.044 | -980 | 2.188 | 986 | -1.202 | 2.287 | 1.170 | -1.117 | -99 | 184 | 85 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.264 | 90 | -2.175 | 3.013 | 448 | -2.566 | 2.611 | 346 | -2.266 | 402 | -102 | 300 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.862 | 3 | -4.859 | 4.862 | 3 | -4.859 | 4.849 | 0 | -4.849 | 13 | -3 | 10 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 38 | 4 | -34 | 38 | 4 | -34 | 69 | 14 | -55 | -31 | 10 | -21 |
10 | Overhead | 24.112 | 134 | -23.978 | 25.332 | 106 | -25.226 | 29.192 | 1.406 | -27.786 | -3.860 | 1.300 | -2.560 |
T04 | Overhead | 24.112 | 134 | -23.978 | 25.332 | 106 | -25.226 | 29.192 | 1.406 | -27.786 | -3.860 | 1.300 | -2.560 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 9.312 | 146.176 | 136.864 | 4.286 | 152.954 | 148.668 | 2.711 | 151.558 | 148.847 | 1.575 | -1.396 | 179 |
T05 | Treasury | 1.869 | 2.235 | 365 | 1.383 | 3.030 | 1.647 | 1.379 | 1.502 | 124 | 4 | -1.528 | -1.523 |
T062 | OZB niet-woningen | 0 | 5.545 | 5.545 | 0 | 5.545 | 5.545 | 0 | 5.774 | 5.774 | 0 | 229 | 229 |
T063 | Parkeerbelasting | 0 | 3.046 | 3.046 | 0 | 2.910 | 2.910 | 0 | 3.131 | 3.131 | 0 | 221 | 221 |
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 0 | 124.301 | 124.301 | 0 | 131.257 | 131.257 | 0 | 130.990 | 130.990 | 0 | -267 | -267 |
T061 | OZB woningen | 475 | 8.079 | 7.604 | 475 | 8.079 | 7.604 | 493 | 8.098 | 7.606 | -18 | 19 | 2 |
T064 | Belastingen overig | -56 | 1.803 | 1.860 | -56 | 1.866 | 1.922 | -46 | 1.875 | 1.921 | -10 | 9 | -1 |
T08 | Overige baten en lasten | 7.024 | 1.167 | -5.857 | 2.484 | 267 | -2.217 | 885 | 187 | -698 | 1.599 | -80 | 1.519 |
12 | Vennootschapsbelasting | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 14 | 0 | -14 | -4 | 0 | -4 |
T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 14 | 0 | -14 | -4 | 0 | -4 |
13 | Reserves | 6.293 | 6.306 | 13 | 12.266 | 13.939 | 1.673 | 13.033 | 17.239 | 4.207 | -767 | 3.300 | 2.534 |
T010 | Mutaties reserves | 6.293 | 6.306 | 13 | 12.266 | 13.939 | 1.673 | 13.033 | 17.239 | 4.207 | -767 | 3.300 | 2.534 |
Totaal | 208.332 | 209.023 | 684 | 221.172 | 227.883 | 6.707 | 232.475 | 244.159 | 11.684 | -11.303 | 16.276 | 4.977 | |
