In onderstaande tabel is het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening opgenomen. Bij de bijgestelde begroting 2025 was nog de verwachting dat het jaarresultaat € 5.035.000 bedroeg. Na afloop van het boekjaar is het totaal resultaat € 11.684.000.
In het jaarverslag is bij de programmaverantwoording per programma de toelichting opgenomen van het verschil tussen de bijgestelde begroting en de rekening.
Voor personeel, kapitaallasten en vastgoed is een totaalverklaring gemaakt. Voor de verklaring van het verschil bij vastgoed wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.
Voor personeel is er een totaal nadeel van € 1.898.000. Dit is het nadeel gecorrigeerd voor de voor- en nadelen die betrekking hebben op afval, riolering, grondexploitatie en subsidies. Het nadeel wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder uren zijn geschreven en daardoor ook minder overhead kon worden toegerekend.
Voor kapitaallasten is er een totaal nadeel van € 580.000. Dit is het nadeel gecorrigeerd voor de voor- en nadelen die betrekking hebben op riolering. Het nadeel wordt veroorzaakt doordat er:
- meer afschrijving is geweest door het eerder afsluiten van investeringen dan vooraf ingeschat
- door een lagere toerekening van rente aan de grondexploitaties doordat de omslagrente bij de jaarrekening is aangepast naar 0,1%
Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | Prim. begroting 2025 | Bijgestelde begr. 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
PR01 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.775 | 5.233 | -9.542 | 16.292 | 5.348 | -10.944 | 15.213 | 8.461 | -6.752 | 1.079 | 3.113 | 4.192 |
PR02 | Iedereen doet mee | 92.949 | 26.314 | -66.635 | 98.891 | 30.050 | -68.842 | 100.160 | 37.505 | -62.655 | -1.269 | 7.455 | 6.187 |
PR03 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 13.385 | 6.683 | -6.702 | 14.331 | 7.077 | -7.254 | 16.842 | 8.083 | -8.759 | -2.511 | 1.006 | -1.505 |
PR04 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 22.878 | 16.495 | -6.384 | 24.158 | 16.398 | -7.760 | 25.209 | 17.364 | -7.845 | -1.051 | 966 | -85 |
PR05 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.808 | 539 | -12.269 | 12.773 | 570 | -12.203 | 13.069 | 1.009 | -12.059 | -296 | 439 | 144 |
PR06 | Bestuur en burgerzaken | 11.813 | 1.140 | -10.672 | 12.835 | 1.440 | -11.394 | 17.033 | 1.534 | -15.499 | -4.198 | 94 | -4.105 |
Totaal programma's | 168.608 | 56.404 | -112.204 | 179.280 | 60.883 | -118.397 | 187.526 | 73.956 | -113.569 | -8.246 | 13.073 | 4.828 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 9.312 | 146.175 | 136.863 | 4.285 | 152.954 | 148.668 | 2.711 | 151.558 | 148.847 | 1.574 | -1.396 | 179 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 9.312 | 146.175 | 136.863 | 4.285 | 152.954 | 148.668 | 2.711 | 151.558 | 148.847 | 1.574 | -1.396 | 179 | |
Overhead en Vennootschapsbelasting | |||||||||||||
Overhead | 24.112 | 134 | -23.978 | 25.332 | 106 | -25.226 | 29.192 | 1.406 | -27.786 | -3.860 | 1.300 | -2.560 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 14 | 0 | -14 | -4 | 0 | -4 | |
Totaal overhead en vennootschapsbelasting | 24.122 | 134 | -23.988 | 25.342 | 106 | -25.236 | 29.206 | 1.406 | -27.800 | -3.864 | 1.300 | -2.564 | |
Saldo van baten en lasten | |||||||||||||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 202.042 | 202.713 | 671 | 208.907 | 213.943 | 5.035 | 219.443 | 226.920 | 7.478 | -10.536 | 12.977 | 2.443 | |
Reserves | |||||||||||||
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 4.901 | 4.284 | -616 | 7.323 | 7.337 | 14 | 7.502 | 8.861 | 1.360 | -179 | 1.524 | 1.346 | |
PR02 Iedereen doet mee | 637 | 728 | 91 | 3.300 | 4.053 | 753 | 3.904 | 4.109 | 205 | -604 | 56 | -548 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 522 | 518 | -5 | 908 | 927 | 19 | 933 | 2.603 | 1.671 | -25 | 1.676 | 1.652 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | 19 | 19 | 87 | 159 | 72 | 83 | 239 | 156 | 4 | 80 | 84 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 233 | 122 | -112 | 233 | 122 | -112 | 233 | 221 | -13 | 0 | 99 | 99 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | |
PR10 overhead | 0 | 201 | 201 | 378 | 695 | 317 | 378 | 597 | 219 | 0 | -98 | -98 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | 0 | 0 | 37 | 211 | 174 | 0 | 174 | 174 | 37 | -37 | 0 | |
Totaal reserves | 6.293 | 6.307 | 13 | 12.266 | 13.939 | 1.672 | 13.033 | 17.239 | 4.207 | -767 | 3.300 | 2.535 | |
TOTAAL | |||||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 208.335 | 209.019 | 684 | 221.173 | 227.882 | 6.708 | 232.476 | 244.159 | 11.685 | -11.303 | 16.277 | 4.977 | |
