BBV beleidsindicatoren
Jaarrekening 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Meetwaarde | Bron |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 8,7 | Motion realisatie |
2024 | Weert | 8,6 | Motion realisatie | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 7,9 | Motion realisatie |
2024 | Weert | 7,7 | Motion realisatie | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2025 | Weert | 1107 | Jaarrekening 2025 |
2024 | Weert | 1024 | Jaarrekening 2024 | ||
Externe inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2025 | Weert | 22,9 | Jaarrekening 2025 |
2024 | Weert | 22,7 | Jaarrekening 2024 | ||
Overhead | % van de totale lasten | 2025 | Weert | 13,3 | Jaarrekening 2025 |
2024 | Weert | 13,7 | Jaarrekening 2024 | ||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2025 | Weert | 8 | Stichting Halt |
Limburg | 10 | ||||
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 1,6 | CBS - Diefstallen |
Limburg | 1,8 | ||||
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 3,7 | CBS - Criminaliteit |
Limburg | 4,7 | ||||
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 1,4 | CBS - Diefstallen |
Limburg | 1,1 | ||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2025 | Weert | 5,8 | CBS - Criminaliteit |
Limburg | 5,9 | ||||
Functiemenging | % | 2024 | Weert | 53,5 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
Limburg | 51,4 | ||||
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inwoners | 2024 | Weert | 176,8 | LISA |
Limburg | 167,9 | ||||
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | Weert | 11,3 | DUO/Ingrado |
Limburg | 9,4 | ||||
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | Weert | 11 | DUO/Ingrado |
Limburg | 25 | ||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % | 2024 | Weert | 1,7 | DUO/Ingrado |
Limburg | 2,6 | ||||
Niet-sporters | % | 2024 | Weert | 44,6 | Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM |
Limburg | 46,8 | ||||
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | Weert | 863,9 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA |
Limburg | 828,2 | ||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | Weert | 1 | CBS Jeugdmonitor |
Limburg | 1 | ||||
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2024 | Weert | 5 | CBS Jeugdmonitor |
Limburg | 6 | ||||
Netto arbeidsparticipatie | % | 2025 | Weert | 72,1 | CBS - Arbeidsdeelname |
Limburg | 69,5 | ||||
Werkloze jongeren | % | 2024 | Weert | 2 | CBS Jeugdmonitor |
Limburg | 2 | ||||
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2025 | Weert | 225,9 | CBS |
Limburg | 270,5 | ||||
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-74 jaar | 2024 | Weert | 296,7 | CBS - Re-integratie |
Limburg | 192,8 | ||||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | Weert | 14,4 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Limburg | 15,6 | ||||
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2024 | Weert | 1,2 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Limburg | 1,4 | ||||
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2024 | Weert | 0,2 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Limburg | 0,4 | ||||
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inwoners | 2025 | Weert | 700 | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
Limburg | 808 | ||||
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2024 | Weert | 234 | CBS - Huishoudelijk afval |
Limburg | 111 | ||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | Weert | 31,2 | Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat |
Limburg | 19,1 | ||||
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2025 | Weert | 357 | CBS - Waarde onroerende zaken |
Limburg | 311 | ||||
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2024 | Weert | 2,8 | BAG/ABF |
Limburg | 4,7 | ||||
Demografische druk | % | 2025 | Weert | 75,8 | CBS - Bevolkingsstatistiek |
Limburg | 76,8 | ||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2025 | Weert | 929 | COELO - Atlas lokale lasten |
Limburg | 963 | ||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2025 | Weert | 989 | COELO - Atlas lokale lasten |
Limburg | 1040 |
