Activa (bedragen x €1.000) | Ultimo 2024 | Ultimo 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.668 | 5.100 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 822 | 714 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.845 | 4.385 | ||
Materiële vaste activa | 191.642 | 197.259 | ||
Investeringen met een economisch nut | 126.986 | 129.929 | ||
In erfpacht uitgegeven gronden | 10.948 | 10.948 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 38.216 | 38.925 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 15.492 | 17.458 | ||
Financiële vaste activa | 13.541 | 12.738 | ||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 293 | 293 | ||
Leningen aan deelnemingen | 374 | 374 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 10.337 | 9.309 | ||
Overig langlopende leningen | 2.537 | 2.761 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 21.815 | 21.395 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 20.813 | 21.395 | ||
Voorraad gereed product en handelsgoederen | 1.002 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr. | 35.524 | 39.556 | ||
Overige vorderingen | 5.607 | 5.188 | ||
Rekening-courant verhouding met niet financiële instellingen | 1.372 | 1.181 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.910 | 22.449 | ||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 10.000 | 10.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 636 | 739 | ||
Liquide middelen | 752 | 750 | ||
Banksaldi | 745 | 741 | ||
Kassaldi | 8 | 9 | ||
Overlopende activa | 25.735 | 21.166 | ||
- Provincies | 10 | 892 | ||
- Rijk | 1.217 | 425 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 24.508 | 19.849 | ||
Balanstotaal | 291.677 | 297.964 | ||
Passiva (bedragen x €1.000) | Ultimo 2024 | Ultimo 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 134.141 | 141.618 | ||
Algemene reserves | 39.885 | 41.693 | ||
Bestemmingsreserves | 70.196 | 88.241 | ||
Gerealiseerd resultaat | 24.060 | 11.684 | ||
Voorzieningen | 28.460 | 32.048 | ||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 25.299 | 24.507 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.161 | 7.541 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 84.587 | 77.314 | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 84.561 | 77.281 | ||
Waarborgsommen | 26 | 33 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.163 | 8.087 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 7.163 | 8.087 | ||
Overlopende passiva | 37.326 | 38.897 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van: - Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.070 | 716 | ||
- Rijk | 22.277 | 23.233 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.357 | 1.695 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 11.622 | 13.253 | ||
Balanstotaal | 291.677 | 297.964 | ||
Gegarandeerde geldleningen | 305.089 | 329.945 |
|---|
