Netto-vlottende schuld | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.163 | 8.087 |
Overlopende passiva | 37.326 | 38.897 |
Totaal | 44.489 | 46.984 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 7.163 | 8.087 |
Totaal | 7.163 | 8.087 |
Overige schulden | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Crediteuren | 7.148 | 8.048 |
Overig | 15 | 39 |
Totaal | 7.163 | 8.087 |
