Overlopende passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Gespecificeerd naar: | ||
- Rijk | 22.277 | 23.233 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.070 | 716 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 11.622 | 13.253 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.357 | 1.695 |
Totaal | 37.326 | 38.897 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 9.345 | 11.342 |
Decentralisatie jeugdzorg | 1.379 | 1.055 |
Tussenrekeningen sociale zaken | 897 | 856 |
Totaal | 11.622 | 13.253 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrottingsjaren | Saldo 31-12-2024 | Ver- | Ver- | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Rijk | ||||
Vooruitontvangen specifieke uitkering onderwijsachterstanden | 528 | -1.339 | 1.415 | 604 |
Vooruitontvangen regeling huisvesting aandachtsgroepen | 130 | 130 | ||
Vooruitontvangen specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede | 464 | -236 | 228 | |
Vooruitontvangen specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 44 | -44 | 0 | |
Vooruitontvangen specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 118 | -118 | 0 | |
Vooruitontvangen specifieke uitkering onderwijsroute | 18 | -61 | 43 | 0 |
Vooruitontvangen specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 | 1.085 | -1.037 | 1.032 | 1.080 |
Vooruitontvangen specifieke uitkering huisvesting aandachtsgroepen | 1.547 | 1.547 | ||
Vooruitontvangen tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid | 326 | -686 | 1.778 | 1.418 |
Vooruitontvangen specifieke uitkering stimulering sport | 758 | -1.402 | 644 | 0 |
Vooruitontvangen SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | 35 | -928 | 992 | 99 |
Vooruitvangen spec.uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 1.606 | 1.606 | ||
Vooruitontvangen specifieke uitkering lokale aanpak isolatie | 5.038 | -924 | 2.272 | 6.386 |
Vooruitontvangen toekenningsbeschikking startbouwimpuls | 269 | -269 | 0 | |
Vooruitontvangen Meerjarige regeling Specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting | 10.135 | 10.135 | ||
Vooruitontvangen regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheeksvoorzieningen | 176 | -176 | 0 | |
Provincie | ||||
Vooruitontvangen subsidie project Weert-Zuid | 180 | -180 | 0 | |
Vooruitontvangen subsidie project Versterken centra, kernen en wijken gemeente Weert | 137 | -137 | 0 | |
Vooruitontvangen subsidie bomenplan 2021-2024 | 229 | -229 | 0 | |
Vooruitontvangen subsidie hoogwaardige fietsroute Weert-Nederweert | 1.400 | -711 | 689 | |
Vooruitontvangen subsidie project Grafheuvelveld Boshoverheide | 97 | -97 | 0 | |
Vooruitontvangen subsidie flexwoningen binnestedelijke locatie Weert | 27 | 27 | ||
Totaal | 24.347 | -8.574 | 8.176 | 23.949 |
