Omschrijving | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves |
|---|---|---|
Reserves horend bij programma 1 | ||
Dekkingsreserve sporthal aan de Bron | 176 | |
Dekkingsreserve atletiekaccommodatie | 41 | |
Dotatie reserve MJOP conform plan | 4.598 | |
Onttrekking reserve MJOP conform bestedingen | 5.953 | |
Onttrekking reserve SPUK Sport | 534 | 182 |
Diverse dekkingsreserves | 22 | |
Reserves horend bij programma 2 | ||
Dekkingsreserve Keenterhart | 52 | |
Diverse dekkingsreserves | 20 | |
Reserves horend bij programma 3 | ||
Jaarlijkse toevoeging reserve Groen | 522 | |
Diverse dekkingsreserves | 1 | |
Reserves horend bij programma 4 | ||
Diverse dekkkingsreserves | 9 | |
Reserves horend bij programma 5 | ||
Reserve civieltechnische kunstwerken | 233 | |
Reserves horend bij programma 6 | ||
Dekkingsreserve stadhuis | 435 | |
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves | 5.888 | 6.891 |
