De onderhoudslasten van kapitaalgoederen zijn verspreid over verschillende programma’s binnen de begroting. Een helder en integraal overzicht is daarom noodzakelijk om goed inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en de mate waarin het onderhoud volgens planning is uitgevoerd.
Het onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen worden zoveel mogelijk vastgelegd in meerjarige onderhoudsplannen (MJOP’s) en beheerplannen. Deze plannen vormen de basis voor de in de begroting opgenomen ramingen. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde plannen die zijn gekoppeld aan vastgesteld beleid, evenals van de in 2025 uitgevoerde activiteiten en de bijbehorende financiële realisatie.
Voor een nadere toelichting op het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, inclusief sportaccommodaties, wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Onderdeel | Omschrijving | Looptijd | Financieel overzicht in begroting | Begroting | Jaar-rekening |
|---|---|---|---|---|---|
Groen | Meerjarig onderhouds- en vervangingsplan | 2024-2029 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 1.620 | 517 |
Groen | Bomenbeleid | 2018-2027 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 1.007 | 1.025 |
Groen | Beleidsnotitie Ecologisch Bermbeheer | 2022-2032 | Ja, o.b.v. vigerend plan met geactualiseerde cijfers | 329 | 451 |
Speelvoorzieningen | Speelruimteplan | 2018-2027 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 369 | 279 |
Riolering | Gemeentelijk Riolerings Plan en integraal waterplan | 2017-2026 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 5.957 | 1.590 |
Riolering | Onderhoud | 2017-2026 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 2.472 | 3.150 |
Civieltechnische kunstwerken | Meerjaren onderhoudsplan | 2020-2030 | Ja, o.b.v. vigerend plan. Geactualiseerd in 2020 | 122 | 10 |
Infra | Beheerplan wegen | 2020-2029 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 3.191 | 3.237 |
Technische installaties | Beleidsplan openbare verlichting | 2021 - 2029 | Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd | 422 | 591 |
