Lokale heffingen zijn onder te verdelen in (algemene) belastingen enerzijds en rechten en leges (retributies) anderzijds. De (algemene) belastingen zijn vrij besteedbaar voor de gemeente. Het gaat hier dan om de OZB, de toeristenbelasting, de parkeerbelastingen en de precariobelastingen.
De opbrengsten uit gemeentelijke dienstverlening in de vorm van rechten (rioolheffing, afvalstoffenheffing enz.) en leges moeten aangewend worden voor de dekking van de kosten van diezelfde dienstverlening.
De legesopbrengsten, opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolheffing en de overige rechten mogen op basis van artikel 229 van de Gemeentewet niet meer dan maximaal 100% kostendekkend zijn.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle heffingen rekening houdend met het bovenstaande onderscheid.
Belastingen | Rekening 2024 | Prim. begr. 2025 | Bijgestelde begr. | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerende Zaakbelasting | 13.305 | 13.596 | 13.596 | 13.822 | 226 |
Toeristenbelasting | 2.121 | 1.803 | 1.803 | 1.807 | 4 |
Parkeerbelasting | 2.754 | 2.970 | 2.835 | 2.982 | 147 |
Precariobelasting | 89 | 62 | 62 | 149 | 87 |
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 63 | 75 | 75 | 112 | 37 |
Rechten en leges | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting na wijziging | Jaarrekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Bouwleges | 2.329 | 1.392 | 1.142 | 1.124 | -18 |
Overige leges | 1.293 | 1.198 | 1.154 | 1.283 | 129 |
Rioolheffing | 5.646 | 5.709 | 5.890 | 5.978 | 88 |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 7.203 | 8.144 | 7.730 | 7.819 | 89 |
Staan- en marktgelden, graf- en begraafrechten | 103 | 75 | 68 | 87 | 19 |
Scheepvaartrechten (liggelden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffenheffing | -600 | -413 | -715 | -655 | 60 |
