Prim. begroting 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | ||||||
Arbeidsparticipatie | 4.165 | 5.589 | 4.058 | 1.531 | ||
Begeleide participatie | 8.202 | 8.819 | 9.058 | -239 | ||
Begeleiding (WMO) | 0 | 6.000 | 5.212 | 788 | ||
Beschermd wonen (Wmo) | 585 | 194 | 74 | 120 | ||
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 157 | 138 | 134 | 4 | ||
Coördinatie en beleid Jeugd | 174 | 174 | 168 | 6 | ||
Coördinatie en beleid Wmo | 158 | 158 | 153 | 5 | ||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 6.150 | 6.421 | -271 | ||
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 15.749 | 2.585 | 2.641 | -56 | ||
Inkomensregelingen | 23.964 | 26.338 | 27.367 | -1.029 | ||
Jeugdbescherming | 1.315 | 1.315 | 1.168 | 147 | ||
Jeugdhulp ambulant landelijk | 388 | 162 | 245 | -83 | ||
Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.303 | 1.498 | 1.498 | 0 | ||
Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.385 | 9.655 | 10.272 | -617 | ||
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 162 | 162 | 245 | -83 | ||
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.650 | 3.930 | 3.267 | 663 | ||
Jeugdreclassering | 86 | 86 | 91 | -5 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.673 | 4.423 | 3.879 | 544 | ||
Onderwijshuisvesting | 2.161 | 2.562 | 2.310 | 252 | ||
PGB Jeugd | 625 | 625 | 582 | 43 | ||
PGB Wmo | 290 | 350 | 412 | -62 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.965 | 9.758 | 12.816 | -3.058 | ||
Sportbeleid en activering | 931 | 1.031 | 963 | 68 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 56 | 56 | 56 | 0 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.934 | 2.084 | 2.060 | 24 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.895 | 2.046 | 1.982 | 64 | ||
Volksgezondheid | 2.975 | 3.002 | 3.028 | -26 | ||
Totaal lasten | 92.948 | 98.890 | 100.160 | -1.270 | ||
Baten | ||||||
Arbeidsparticipatie | 1.213 | 2.253 | 884 | -1.369 | ||
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beschermd wonen (Wmo) | 3.835 | 3.922 | 4.480 | 558 | ||
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 450 | 504 | 54 | ||
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 515 | 68 | 57 | -11 | ||
Inkomensregelingen | 16.733 | 18.028 | 19.667 | 1.639 | ||
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.747 | 2.413 | 1.852 | -561 | ||
Onderwijshuisvesting | 227 | 282 | 264 | -18 | ||
PGB Jeugd | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.371 | 1.919 | 8.747 | 6.828 | ||
Sportbeleid en activering | 359 | 373 | 336 | -37 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volksgezondheid | 314 | 341 | 558 | 217 | ||
Totaal baten | 26.314 | 30.049 | 37.502 | 7.453 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | -66.635 | -68.842 | -62.655 | 6.187 | ||
Reservemutaties | 91 | 753 | 205 | -548 | ||
