A | + B | =C | +D | -E | -F | =G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boekwaarde 31-12-2024 | Mutaties 2025 | Boekwaarde 31-12-2025 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachte eindresultaat |
Bpo Beekpoort-Noord | 4.622 | -18 | 4.604 | 686 | 1.306 | 111 | 3.873 |
Laarveld | 28.592 | 2.223 | 30.815 | 15.687 | 39.391 | 1.119 | 5.991 |
Zevensprong | 193 | 51 | 244 | 634 | 1.266 | 232 | -620 |
J.W. Frisolaan | 111 | 42 | 153 | 366 | 749 | 30 | -261 |
Achtkantmolen/Poorterhof | 47 | 21 | 68 | 311 | 323 | 2 | 55 |
Woningbouw | 33.564 | 2.320 | 35.884 | 17.683 | 43.035 | 1.494 | 9.038 |
De Kempen Uitbreiding | -6.313 | -1.396 | -7.709 | 4.221 | 0 | 15 | -3.503 |
Kampershoek 2.0 | 8.296 | -4.104 | 4.192 | 18.246 | 16.417 | 8.326 | -2.305 |
Leuken-Noord | -1.888 | 88 | -1.801 | 742 | 0 | 7 | -1.065 |
Centrum-Noord | -2.428 | -233 | -2.661 | 934 | 831 | 94 | -2.651 |
Kanaalzone I | 2.947 | 35 | 2.981 | 202 | 1.294 | 1741 | 1.887 |
Bedrijventerreinen | 613 | -5.611 | -4.997 | 24.346 | 18.542 | 8.443 | -7.637 |
Totaal | 34.178 | -3.291 | 30.887 | 42.029 | 61.577 | 9.938 | 1.401 |
*een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. | |||||||
**de bedragen bij Kampershoek 2.0 zijn inclusief het faciliteerde deel. | |||||||
